Hove Vandværk er beliggende Hove Møllevej 13, 2765 Smørum. Vandværket indvinder fra én boring med DGU nr. 200.3616. Boringen er etableret med to indtag, hvor det korte tidligere fungerede som en afværgeboring. Boringen er beliggende 350 meter fra vandværket syd for byen Hove.
Vandværket har en årlig indvindingstilladelse på 13.000 m3/år for perioden 28. april 2016 - 28. april 2046.
Se kortet over indsatsplanen herunder. På den øverste knap med 3 streger kan du klikke, og få vist de tilgængelige korttemaer med oplande, BNBO, boringer m.m. Du kan klikke temaerne af og på. Desuden kan du på de øvrige knapper zoom ind og ud, samt få vist kortet i stor skærm, og gå tilbage til startkortet.
De krævede indsatser for beskyttelsen af grundvandsressourcen i området omkring Hove Vandværks boringer fremgår af de følgende afsnit.
Beskrivelse af indsatser
Indsats | Beskrivelse | Udførelse | Tidsramme |
Genberegning af grundvandsdannende opland, indvindingsopland og BNBO. | Boringsplacering og oplande og BNBO påvirkes af tracé til Frederikssundmotorvejen, samt af fremtidige indvindingsforhold på Hove Kildeplads. Derfor skal alle oplande genberegnes for vandværket. | Kommune og MST | Efter afklaring af indvindingsforhold |
Beregning nitratudvaskning fra rodzonen og vurdering af behov for beskyttelse | Udvaskningen af nitrat fra rodzonen skal beregnes og følges for Indsatsområderne (IO) i det grundvandsdannende opland, efter beregning af nye oplande. Efterfølgende vurderes behov for beskyttelse ud fra beregningerne. | Kommune | Årligt |
Risikovurdering af BNBO | Efter renovering og ny afgrænsning af BNBO, skal der foretages risikovurdering af BNBO for den erhvervsmæssige anvendelse af pesticider. | Kommune | Efter afklaring af indvindingsforhold, samt evt ny beregning af BNBO |
Vurdering af forureningskilde ved pesticidfund | Ved gentagne og stigende koncentration i fund af et pesticid i indvindingsboringer, skal forureningskilde vurderes, med henblik på at vurdere om der er tale om en punktkilde eller en fladekilde. Den videre indsats besluttes ud fra dette. | Kommune | Ved behov |
Dyrkningsaftaler om pesticidfri drift i BNBO | Såfremt den vurderede risiko er uacceptabel, skal vandforsyningen forsøge at indgå frivillige aftaler om pesticidfri drift i BNBO. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, er kommunen indstillet på at meddele forbud jf. mbl. § 26a. Risikovurdering mv. foretages først når vandværkset fremtidige indvindingsforhold er afklaret. | Kommune, vandforsyning | Efter risikovurdering |
Pumpestrategi, jævn oppumpning | Skånsom og mindst mulig påvirkning på sænkning af grundvandsspejl | Vandforsyning | Løbende |
Pejling af boring, hvert år i april og oktober | Kontrol med grundvandsspejl | Vandforsyning | 2 gange årligt |
Sløjfning af ubenyttede boringer og brønde | Ubenyttede boringer i oplandet skal sløjfes, da de kan være en spredningsvej for forurening. | Kommune | Løbende |
Regional kampagne mod brug af pesticider i private haver. |
Kampagnen skal rettes mod haveejere, og tilrettelægges på tværs af almene vandforsyninger i Egedal Kommune. | Kommune, vandforsyning | Ikke fastlagt |
Tætning af boring | Det bør undersøges om boringen er utæt, og om dette i så fald kan medføre indsivning af overfladevand. | Vandforsyning | Ikke fastlagt |
Ekstra overvågning for relevante parametre i drikkevandskontrolprogrammet. | Kommunen skal vurdere behovet i afgørelse om kontrolprogram. Såfremt der ses kritiske stigninger af nogle parametre i drikkevandskontrollen, kan kommunen øge analysehyppigheden. | Kommune | Løbende |