Kildepladsen har 4 aktive indvindingsboringer:
- DGU nr. 200.3870
- DGU nr. 200.3871
- DGU nr. 200.4915
- DGU nr. 200.4916
Boringerne er lokaliseret i den vestlige del af Ballerup, to på den nordlige side af Ågerupvej ved Råmosen og to på den sydlige side af Ågerupvej langs Morgenfruestien. Den nordligste boring fungerer også som kompensationsboring.
Boringerne er tilknyttet et anlæg med tilladelse til at indvinde 975.000 m3/år for perioden 29. november 2016 - 30. november 2046.
Se kortet over indsatsplanen herunder. På den øverste knap med 3 streger kan du klikke, og få vist de tilgængelige korttemaer med oplande, BNBO, boringer m.m. Du kan klikke temaerne af og på. Desuden kan du på de øvrige knapper zoom ind og ud, samt få vist kortet i stor skærm, og gå tilbage til startkortet.
De krævede indsatser for beskyttelsen af grundvandsressourcen i området omkring Kilde XIs boringer fremgår af de følgende afsnit.
Beskrivelse af indsatser
Indsats | Beskrivelse | Udførelse | Tidsramme |
Overvågning af udviklingen i nitratudvaskning fra rodzonen | Udvaskningen af nitrat fra rodzonen skal følges for Indsatsområderne (IO) i det grundvandsdannende opland. Ved nye data vurderes behov for beskyttelse ud fra beregningerne. | Kommune | Årligt |
Risikovurdering af BNBO | Der skal der foretages risikovurdering af BNBO for den erhvervsmæssige anvendelse af pesticider. | Kommune | 2020-22 |
Dyrkningsaftaler i BNBO på baggrund af risikovurdering | Såfremt den vurderede risiko er uacceptabel, skal vandforsyningen forsøge at indgå frivillige aftaler om pesticidfri drift i BNBO. Kan der ikke indgås aftaler på rimelige vilkår mellem vandforsyning og lodsejere, er kommunerne indstillet på at pålægge dyrkningsrestriktioner efter miljøbeskyttelseslovens § 26a mod fuld erstatning til lodsejer. | Kommune, vandforsyning | Efter risikovurdering |
Vurdering af forureningskilde ved pesticidfund | Ved gentagne og stigende koncentration i fund af et pesticid i indvindingsboringer, skal forureningskilde vurderes, med henblik på at vurdere om der er tale om en punktkilde eller en fladekilde. Den videre indsats besluttes ud fra dette. | Kommune | Ved behov |
Dyrkningsaftaler om pesticidfri drift i grundvandsdannende opland, uden anvendelse af § 26a. | Vandforsyningen kan søge at indgå frivillige aftaler om pesticidfri drift i det grundvandsdannende opland. | Vandforsyning | Ikke fastlagt |
Regional pesticidoplysnings- kampagne rettet mod haveejere | Kampagnen skal rettes mod haveejere, og tilrettelægges på tværs af almene vandforsyninger i kommunen. | Kommune | Ikke fastlagt |
Revurdering af afværgeanlæg | Vurdering af V1, V2 og afværgeanlæg. Eksisterende afværge og/eller behov for nye indsatser. Vurdering af behov for overvågning/analyse af relevante stoffer. | Region | Ikke fastlagt |
Pumpestrategi, jævn oppumpning | Skånsom og mindst mulig påvirkning på sænkning af grundvandsspejl | Vandforsyning | Løbende |
Pejling af boringer, hvert år i oktober | Kontrol med grundvandsspejl | Vandforsyning | En gang årligt |
Sløjfning af ubenyttede boringer og brønde | Ubenyttede boringer i oplandet skal sløjfes, da de kan være en spredningsvej for forurening. | Kommune | Løbende |
Regional opsporing af gamle uopdagede punktkilder for forurening | Opsporing af uopdagede gamle forureninger. | Kommune, region, vandforsyning og vandsamarbejder | Ikke fastlagt |
Ensretning af indsatser | En del af indvindingsoplandet er beliggende Albertslund Kommune. | Kommune og nabokommune. |
Tabel 1. Indsatser for Kilde XI