Smørumovre Vandværk er beliggende Smørum Bygade 52A, 2765 Smørum. Vandværket indvinder fra én boring med DGU nr. 200.336B. Vandværket har en årlig indvindingstilladelse på 12.000 m3/år for perioden 28. oktober 2016 - 28. oktober 2046.
Se kortet over indsatsplanen herunder. På den øverste knap med 3 streger kan du klikke, og få vist de tilgængelige korttemaer med oplande, BNBO, boringer m.m. Du kan klikke temaerne af og på. Desuden kan du på de øvrige knapper zoom ind og ud, samt få vist kortet i stor skærm, og gå tilbage til startkortet.
De krævede indsatser for beskyttelsen af grundvandsressourcen i området omkring Smørumovre Vandværks boring fremgår af de følgende afsnit.
Beskrivelse af indsatser
Indsats | Beskrivelse | Udførelse | Tidsramme |
Beregning af nyt grundvandsdannende opland, indvindingsopland | Stangkær Vandværk er nedlagt, og det kan medføre en ændring i indvindings- og grundvandsdannende opland. Kontakt til Miljøstyrelsen (MST). | Kommune , MST | Indmeldes 2020 |
Overvågning af udvikling af nitratudvaskning fra rodzonen | Årlig beregning af udvaskning med nyeste tal. Der er delarealer indenfor det grundvandsdannende opland, hvor nitratudvaskningen er over 50 mg/l. | Kommune | En gang årligt |
Dyrkningsaftaler om pesticidfri drift i BNBO | BNBO risikovurdering er foretaget i denne indsatsplan. Der vurderes at være en risiko for forurening ved erhvervsmæssig brug af pesticider. Vandforsyningen kan forsøge at indgå frivillige dyrkningsaftaler. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, er kommunen indstillet på at meddele forbud jf. mbl. § 26a. |
Kommune, vandforsyning | 2020-22 |
Vurdering af forureningskilde ved pesticidfund | Ved gentagne og stigende koncentration i fund af et pesticid i indvindingsboringer, skal forureningskilde vurderes, med henblik på at vurdere om der er tale om en punktkilde eller en fladekilde. Den videre indsats besluttes ud fra dette. | Kommune | Ved behov |
Pumpestrategi, jævn oppumpning | Skånsom og mindst mulig påvirkning på sænkning af grundvandsspejl | Vandforsyning | Løbende |
Pejling af boring, hvert år i oktober | Kontrol med grundvandsspejl | Vandforsyning | En gang årligt |
Sløjfning af ubenyttede boringer og brønde | Ubenyttede boringer i oplandet skal sløjfes, da de kan være en spredningsvej for forurening. |
Kommune |
Løbende |
Regional kampagne mod privat anvendelse af pesticider |
Kampagnen skal rettes mod haveejere, og tilrettelægges på tværs af almene vandforsyninger i Egedal Kommune |
Kommune Vandforsyning |
Løbende samarbejde |